Медицинские осмотры
узнать дополнительную информацию
можно по телефонам
38-54-24 - зав. отделения Недожогин Александр Евгеньевич
38-54-09
Наименование услуги | Цена (руб.) | |
Медицинский осмотр терапевтом | 100 | |
Медицинский осмотр хирургом | 75 | |
Медицинский осмотр оториноларингологом | 75 | |
Медицинский осмотр офтальмологом | 250 | |
Медицинский осмотр неврологом | 75 | |
Медицинский осмотр дерматовенерологом | 105 | |
Медицинский осмотр акушером-гинекологом | 130 | |
Медицинский осмотр инфекционистом | 100 | |
Медицинский осмотр аллергологом | 81 | |
Медицинский осмотр стоматологом | 95 | |
Медицинский осмотр психиатром | 75 | |
Медицинский осмотр психиатром-наркологом | 75 | |
Предрейсовый медосмотр | 70 | |
Послерейсовый медосмотр | 70 | |
ЭКГ | 155 | |
ЭКГ с нагрузкой | 335 | |
Спирография без лекарственных препаратов | 157 | |
УЗИ молочных желез | 780 | |
УЗИ комплексное – 4 органа | 840 | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 650 | |
ФГС (эзофагогастродуоденоскопия) | 700 | |
Вращательная проба на кресле «Бараньи» | 90 | |
Реоэнцефалография головы | 320 | |
Аудиометрия | 215 | |
Флюорография диагностическая | 134 | |
Маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 705 | |
Рентгенография ОГК в 2-х проекциях | 489 | |
Электроэнцефалография | 830 | |
Взятие крови из вены | 60 | |
Общий анализ крови | 130 | |
Анализ крови на группу и резус-фактор | 99 | |
Определение активности АЛТ | 110 | |
Определение активности АСТ | 111 | |
Определение общего холестерина | 100 | |
Определение билирубина | 91 | |
Анализ крови на сахар | 118 | |
Диагностическое цитологическое исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 140 | |
Гельминтоовоскопическое исследование | 50 | |
Анализ крови на СЭМ экспресс методом | 60 | |
Взятие крови из пальца | 30 | |
Общий анализ мочи | 70 | |
Взятие мазка на гонококк | 57 | |
Исследование мазка на флору | 59 | |
РНГА S.Typhi, S.paratyphi A, S.paratyphi B | 153 | |
РНГА бруцеллёз | 94 | |
Взятие материала для исследований на кишечную группу | 37 | |
Взятие материала для исследований на дифтерию | 37 | |
Взятие материала для исследований на стафилакокки | 37 | |
Председатель комиссии | 70 | |
Выдача документации с заключением по мед.осмотру | 30 | |
Биомикроскопия | 35 | |
Тонометрия по Маклакову | 159 | |
Визометрия | 24 | |
Исследование полей зрения | 45 | |
Скиаскопия | 62 | |
Исследование аккомодации | 57 | |
Исследование цветоощущения | 28 | |
Динамометрия | 28 |
ПО МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
38-54-24
38-54-09